topo
CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

IBIRAJUBA - PE

Detalhamento da Ação

Programa: GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO
Ação: FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/04/2025 2025NE0000080 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
01/04/2025 2025NE0000079 Ordinário ERIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 300,00 300,00 300,00
01/04/2025 2025NE0000078 Ordinário JOSÉ ADILSON DA SILVA 300,00 300,00 300,00
01/04/2025 2025NE0000077 Ordinário PALOMA DUARTE RODRIGUES GUTIERRY 300,00 300,00 300,00
01/04/2025 2025NE0000076 Ordinário ADNILDO ALVES DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
01/04/2025 2025NE0000075 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 300,00 300,00 300,00
24/02/2025 2025NE0000063 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
18/02/2025 2025NE0000056 Ordinário SAMUEL SIMPLICIO DUARTE 200,00 200,00 200,00
18/02/2025 2025NE0000055 Ordinário CARLOS EDUARDO TEIXEIRA 200,00 200,00 200,00
18/02/2025 2025NE0000054 Ordinário EUSEBIO FERREIRA BARROS SILVA 200,00 200,00 200,00
18/02/2025 2025NE0000053 Ordinário JOSÉ ADILSON DA SILVA 200,00 200,00 200,00
18/02/2025 2025NE0000052 Ordinário ERIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
18/02/2025 2025NE0000051 Ordinário PALOMA DUARTE RODRIGUES GUTIERRY 200,00 200,00 200,00
18/02/2025 2025NE0000050 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
10/01/2025 2025NE0000018 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
02/01/2025 2025NE0000007 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) 55.000,00 32.292,00 32.292,00
02/01/2025 2025NE0000001 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) 500.000,00 248.400,00 248.400,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.