topo
CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

IBIRAJUBA - PE

Detalhamento da Ação

Programa: GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO
Ação: FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
11/11/2025 2025NE0000188 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 0,00 0,00
04/11/2025 2025NE0000187 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) 62.100,00 62.100,00 62.100,00
13/10/2025 2025NE0000178 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
22/09/2025 2025NE0000174 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
15/09/2025 2025NE0000167 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
26/08/2025 2025NE0000162 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
22/08/2025 2025NE0000161 Ordinário SAMUEL SIMPLICIO DUARTE 200,00 200,00 200,00
22/08/2025 2025NE0000160 Ordinário CARLOS EDUARDO TEIXEIRA 200,00 200,00 200,00
22/08/2025 2025NE0000159 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
13/08/2025 2025NE0000150 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
05/08/2025 2025NE0000149 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
07/07/2025 2025NE0000127 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
07/07/2025 2025NE0000126 Ordinário EUSEBIO FERREIRA BARROS SILVA 200,00 200,00 200,00
02/07/2025 2025NE0000125 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
18/06/2025 2025NE0000118 Ordinário EUSEBIO FERREIRA BARROS SILVA 200,00 200,00 200,00
18/06/2025 2025NE0000117 Ordinário CARLOS EDUARDO TEIXEIRA 200,00 200,00 200,00
18/06/2025 2025NE0000116 Ordinário ERIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
18/06/2025 2025NE0000115 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
23/05/2025 2025NE0000106 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
13/05/2025 2025NE0000097 Ordinário EUSEBIO FERREIRA BARROS SILVA 200,00 200,00 200,00
13/05/2025 2025NE0000096 Ordinário CARLOS EDUARDO TEIXEIRA 200,00 200,00 200,00
13/05/2025 2025NE0000095 Ordinário JOSÉ ADILSON DA SILVA 200,00 200,00 200,00
13/05/2025 2025NE0000094 Ordinário PALOMA DUARTE RODRIGUES GUTIERRY 200,00 200,00 200,00
13/05/2025 2025NE0000093 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
07/05/2025 2025NE0000091 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
02/04/2025 2025NE0000080 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
01/04/2025 2025NE0000079 Ordinário ERIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 300,00 300,00 300,00
01/04/2025 2025NE0000078 Ordinário JOSÉ ADILSON DA SILVA 300,00 300,00 300,00
01/04/2025 2025NE0000077 Ordinário PALOMA DUARTE RODRIGUES GUTIERRY 300,00 300,00 300,00
01/04/2025 2025NE0000076 Ordinário ADNILDO ALVES DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
01/04/2025 2025NE0000075 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 300,00 300,00 300,00
24/02/2025 2025NE0000063 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
18/02/2025 2025NE0000056 Ordinário SAMUEL SIMPLICIO DUARTE 200,00 200,00 200,00
18/02/2025 2025NE0000055 Ordinário CARLOS EDUARDO TEIXEIRA 200,00 200,00 200,00
18/02/2025 2025NE0000054 Ordinário EUSEBIO FERREIRA BARROS SILVA 200,00 200,00 200,00
18/02/2025 2025NE0000053 Ordinário JOSÉ ADILSON DA SILVA 200,00 200,00 200,00
18/02/2025 2025NE0000052 Ordinário ERIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
18/02/2025 2025NE0000051 Ordinário PALOMA DUARTE RODRIGUES GUTIERRY 200,00 200,00 200,00
18/02/2025 2025NE0000050 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
10/01/2025 2025NE0000018 Ordinário SANTIAGO JUSTINO DUARTE 200,00 200,00 200,00
17/12/2025 2025NE0000007 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO)
Anulação de Empenho Orçamentário
-51,00 0,00 0,00
02/01/2025 2025NE0000007 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) 55.000,00 88.803,00 104.949,00
02/01/2025 2025NE0000001 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) 500.000,00 621.000,00 621.000,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.