topo
CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

IBIRAJUBA - PE

Empenho nº 2025NE0000007

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000007
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Ibirajuba
Unidade Orçamentária: 10101 - Gestão do Poder Legislativo
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Data Empenho: 02/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 00.000.000/0000-00
Nome/Razão Social: FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO)
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO
Ação: FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 54.949,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 17/12/2025 R$ -51,00
Valor Original 02/01/2025 R$ 55.000,00

Total Liquidado: R$ 88.803,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000396 19/12/2025 R$ 8.073,00
Liquidação 0000327 20/10/2025 R$ 8.073,00
Liquidação 0000298 19/09/2025 R$ 8.073,00
Liquidação 0000264 20/08/2025 R$ 8.073,00
Liquidação 0000221 18/07/2025 R$ 8.073,00
Liquidação 0000185 20/06/2025 R$ 8.073,00
Liquidação 0000155 20/05/2025 R$ 8.073,00
Liquidação 0000121 22/04/2025 R$ 8.073,00
Liquidação 0000088 20/03/2025 R$ 8.073,00
Liquidação 0000059 20/02/2025 R$ 8.073,00
Liquidação 0000011 20/01/2025 R$ 8.073,00

Total Pago: R$ 104.949,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 22/12/2025 001 016896 000000058874 R$ 8.073,00
Pagamento 08/12/2025 001 016896 000000058874 R$ 8.073,00
Pagamento 08/12/2025 001 016896 000000058874 R$ 8.073,00
Pagamento 21/10/2025 001 016896 000000058874 R$ 8.073,00
Pagamento 24/09/2025 001 016896 000000058874 R$ 8.073,00
Pagamento 26/08/2025 001 016896 000000058874 R$ 8.073,00
Pagamento 22/07/2025 001 016896 000000058874 R$ 8.073,00
Pagamento 25/06/2025 001 016896 000000058874 R$ 8.073,00
Pagamento 26/05/2025 001 016896 000000058874 R$ 8.073,00
Pagamento 25/04/2025 001 016896 000000058874 R$ 8.073,00
Pagamento 24/03/2025 001 016896 000000058874 R$ 8.073,00
Pagamento 20/03/2025 001 016896 000000058874 R$ 8.073,00
Pagamento 30/01/2025 001 016896 000000058874 R$ 8.073,00
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.